項 目 モデルB(2階建) モデルA(平屋建) モデルC(3階建) 平均値(参考)
延床面積 187.14㎡ (56.50坪) 184.66㎡ (55.75坪) 192.52㎡ (58.12坪) 188.11㎡ (56.79坪)
延施工面積 205.36㎡ (62.00坪) 195.43㎡ (59.00坪) 218.60㎡ (65.99坪) 204.46㎡ (62.33坪)
延柱本数 延間仕切長さ 115本 182,455mm 126本 181,090mm 155本 224,543mm 132本 196,029mm
本体工事合計金額 1617万円 1,801万円 差額(円) 比率(%) 1856万円 差額(円) 比率(%) 1758万円
坪当り単価 286,191 323,110 36,919 112.9 319,313 33,122 111.6 309,538
㎡当り単価 86,400 97,546 11,146 112.9 96,399 9,999 111.6 93,448
m3当り単価 32,806 38,404 5,598 117.1 35,374 2,568 107.8 35,495
柱1本当り単価 140,599 142,958 2,359 101.7 119,734 -20,865 85.2 134,430
間仕切m当単価 88,618 99,469 10,851 112.2 82,651 -5,967 93.3 90,246
関連図面

平屋建 | 2階建 | 3階建

項目の用語についてはこちらで解説。


(表の見方)
分析データ①の表中の比率はモデルB(2階建)を100とした場合の比率です。
この二つのデータで面白いのは、例えば平屋建と2階建を比較した場合、m2単価での上昇率よりも、m3単価の上昇率がかなり高いことです。これは延床面積と延施工面積の差の違いからきています。
3階建の場合、内外部の仕様が実際には防火基準上の規制をクリアーしなくてはいけませんので、表中の価格よりも高くなると思われます。

◆ 本体工事分析データ②(工事項目別見積書)

本体工事の工事項目別見積関連の分析データは以下の通りです。
金額・差額の単位:円 比・割単位:%
工事項目 モデルB(2階建) モデルA(平屋建) モデルC(3階建) 平均割
金額 金額 差額 金額 差額
仮設工事 811,962 5.0 760,463 4.2 -51,499 93.7 930,394 5.0 118,432 114.6 4.7
★基礎工事 868,473 5.4 1,605,713 8.9 737,240 184.9 995,477 5.4 127,004 114.6 6.6
★木工事 6,756,996 41.8 6,700,913 37.2 -56,083 99.2 7,825,296 42.2 1,068,300 115.8 40.4
★屋根工事 448,746 2.8 779,419 4.3 330,673 173.7 352,330 1.9 -96,416 78.5 3.0
★外装工事 980,392 6.1 961,601 5.3 -18,791 98.1 1,404,344 7.6 423,952 143.2 6.3
★板金工事 254,647 1.6 209,873 1.2 -44,774 82.4 438,016 2.4 183,369 172.0 1.7
左官工事 142,706 0.9 165,414 0.9 22,708 115.9 94,058 0.5 -48,648 65.9 0.8
タイル工事 496,540 3.1 517,720 2.9 21,180 104.3 347,560 1.9 -148,980 70.0 2.6
内装工事 1,518,579 9.4 1,502,496 8.3 -16,083 98.9 1,470,479 7.9 -48,100 96.8 8.5
金属製建具 2,569,248 15.9 3,042,792 16.9 473,544 118.4 3,081,504 16.6 512,256 119.9 16.5
木製建具 574,700 3.6 785,400 4.4 210,700 136.7 857,500 4.6 282,800 149.2 4.2
ガラス工事 191,346 1.2 257,326 1.4 65,980 134.5 218,956 1.2 27,610 114.4 1.3
★塗装工事 210,885 1.3 263,629 1.5 52,744 125.0 221,649 1.2 10,764 105.1 1.3
雑工事 343,661 2.1 460,009 2.6 116,348 133.9 321,226 1.7 -22,435 93.5 2.1
工事合計金額 16,168,881 100.0 18,012,768 100.0 1,843,887 111.4 18,558,789 100.0 2,389,908 114.8 100.0
関連図面

平屋建 | 2階建 | 3階建

項目の用語についてはこちらで解説。


(表の見方)
割(%)は本体工事合計金額に対する各工事項目ごとの割合を示します。
この比率は例えばあらかじめ総工費が決まっている場合に、各工事毎の金額をはじき出すのに便利です。
比(%)はモデルB(2階建)を100とした時の対比です。
★マーク(基礎・木・屋根・外装の関連工事)の合計が本体工事全体に占める割合は約60%になります。
●は同じ工事項目中で、何らかの要因で金額が最も高くなった項目を表します。
◎は同じ工事項目中で、何らかの要因で金額が最も安くなった項目を表します。
工事項目毎に見てみますと、次のようなことがわかります。