◆ 基礎工事

基礎工事関連の分析データは以下の通りです。

モデルA(平屋建) 面積:195.43㎡、布基礎長さ144.24m
モデルB(2階建) 面積:205.36㎡、布基礎長さ77.00m
モデルC(3階建) 面積:218.60㎡、布基礎長さ64.56m

工事項目 モデルB(2階建) モデルA(平屋建) モデルC(3階建)
金額(円) ㎡当り(円) 金額(円) ㎡当り(円) 比率(%) 金額(円) ㎡当り(円) 比率(%)
布基礎 654,500 3,187 1,226,380 6,275 196.9 835,406 3,822 119.9
フーチンのみ 24,100 117 37,300 191 162.6 10,237 47 39.9
束石 17,100 83 27,600 141 169.6 11,400 52 62.6
床下換気金物 5,200 25 11,050 57 223.3 6,500 30 117.4
アンカーボルト 9,300 45 17,400 89 196.6 7,800 36 78.8
防湿コンクリート 109,798 535 220,688 1,129 211.2 78,039 357 66.8
土間コンクリート 28,245 138 28,145 144 104.7 24,255 111 80.7
848,243 4,131 1,568,563 8,026 194.3 973,637 4,454 107.8

項目の用語についてはこちらで解説。

表中の面積は延施工面積を表す。
比率(%)は各項目の数量を延施工面積で除した値をもとに、モデルB(2階建)を100とした時の対比で表している。

◆ 木工事(構造材)

木工事(構造材)関連の分析データは以下の通りです。

工事項目 モデルB(2階建) モデルA(平屋建) モデルC(3階建)
面積205.36㎡ 面積195.43㎡ 面積218.60㎡
数量(m3) ㎡当り(m3) 割比(%) 数量(m3) ㎡当り(m3) 割比(%) 比率(%) 数量(m3) ㎡当り(m3) 割比(%) 比率(%)
土台 1.2569 0.0061 4.79 2.3924 0.0122 8.06 200.0 1.7678 0.0081 5.08 132.1
柱材 6.1342 0.0299 23.38 6.9013 0.0353 23.26 118.2 10.5065 0.0481 30.22 160.9
桁、胴差 2.3483 0.0114 8.95 2.4917 0.0127 8.40 111.5 3.6044 0.0165 10.37 144.2
3.2852 0.0160 12.52 1.9782 0.0101 6.67 63.3 4.3992 0.0201 12.65 125.8
床組 3.6167 0.0176 13.79 3.8394 0.0196 12.94 111.6 4.3310 0.0198 12.46 112.5
小屋組 3.0648 0.0149 11.68 5.0247 0.0257 16.94 172.3 3.1517 0.0144 9.06 96.6
筋違 0.8748 0.0043 3.33 1.1664 0.0060 3.93 140.1 0.4320 0.0020 1.24 46.4
その他 5.6533 0.0275 21.55 5.8758 0.0301 19.80 109.2 6.5795 0.0301 18.92 109.3
26.2342 0.1277 100.00 29.6699 0.1518 100.00 118.8 34.7721 0.1591 100.00 124.5

項目の用語についてはこちらで解説。

表中の面積は延施工面積を表す。
比率(%)は各項目の数量を延施工面積で除した値をもとに、モデルB(2階建)を100とした時の対比で表している。
また割比(%)はそれぞれの総量に対する各項目の割合を示す。

◆ 屋根 ・ 樋工事

屋根 ・ 樋工事関連の分析データは以下の通りです。

モデルA(平屋建) 面積:195.43㎡、屋根面積:276.39㎡
モデルB(2階建) 面積:205.36㎡、屋根面積159.13㎡
モデルC(3階建) 面積:218.60㎡、屋根面積124.94㎡

工事項目 モデルA(平屋建) モデルB(2階建) モデルC(3階建)
金額(円) ㎡当(円) 比率(%) 金額(円) ㎡当(円) 比率(%) 金額(円) ㎡当(円) 比率(%)
葺上材 746,253 3,819 182.5 429,651 2,092 100.0 337,338 1,543 73.8
葺下地材 281,917 1,443 182.5 162,312 790 100.0 127,438 583 73.8
屋根計 1,028,170 5,261 182.5 591,963 2,883 100.0 464,776 2,126 73.8
たて樋 53,820 275 99.1 57,060 278 100.0 59,040 270 97.2
軒樋 87,240 446 137.2 66,816 325 100.0 64,632 296 90.9
あんこう 18,200 93 170.8 11,200 55 100.0 8,400 38 70.5
樋 計 159,260 815 123.9 135,076 658 100.0 132,072 604 91.9
1,187,430 6,076 171.6 727,039 3,540 100.0 596,848 2,730 77.1
関連図面

平屋建 | 2階建 | 3階建

項目の用語についてはこちらで解説。

表中の面積は延施工面積を表す。
比率は各項目の数量を延施工面積で除した値をもとに、モデルB(2階建)を100とした時の対比で表している。

◆ 外装工事

外装工事関連の分析データは以下の通りです。

モデルA(平屋建) 面積:195.43㎡、外壁面積:219.40㎡
モデルB(2階建) 面積:205.36㎡、外壁面積:244.49㎡
モデルC(3階建) 面積:218.60㎡、外壁面積:363.19㎡

工事項目 モデルA(平屋建) モデルB(2階建) モデルC(3階建)
価格(円) ㎡当(円) 比率(%) 価格(円) ㎡当(円) 比率(%) 価格(円) ㎡当(円) 比率(%)
外壁仕上材 767,900 3,929 94.3 855,715 4,167 100.0 1,271,165 5,815 139.6
外壁下地材 131,640 674 94.3 146,694 714 100.0 217,914 997 139.6
軒裏仕上材 59,112 302 140.0 44,360 216 100.0 50,552 231 107.1
軒裏下地材 66,501 340 140.0 49,905 243 100.0 56,871 260 107.1
外壁・軒裏計 1,025,153 5,246 98.2 1,096,674 5,340 100.0 1,596,502 7,303 136.8
基礎巾木仕上 41,986 215 393.9 11,200 55 100.0 8,400 38 70.5
1,067,139 5,460 101.2 1,107,874 5,395 100.0 1,604,902 7,342 136.1
(アルミサッシ数) 25ヶ所 27ヶ所 31ヶ所
関連図面

平屋建 | 2階建 | 3階建

項目の用語についてはこちらで解説。

表中の面積は延施工面積を表す。
比率は各項目の数量を延施工面積で除した値をもとに、モデルB(2階建)を100とした時の対比で表している。 外部の開口部の大きさや数量によって、外壁面積に影響が出る。参考までにアルミサッシのヶ所数を表示した。