高品質・低価格住宅の物件リスト
下記リストからご希望のタイプをお探し下さい。右側のメニューからもご覧いただけます。
【語句の解釈】
本体価格:税別、M:基準寸法、WCL:ウォークインクローゼット、ホビー:ホビールーム
(長さの単位:mm)
小屋裏利用2階建住宅
◆ 洋風 31坪タイプ
物件No-k2f31-01e | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 31坪タイプ 本体価格:1,370万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:東 | X-X延べ長さ:9,100 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:101.84㎡(30.81坪) | |
3LDK+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
物件No-k2f31-01s | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 31坪タイプ 本体価格:1,370万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:南 | X-X延べ長さ:9,100 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,735 | 延べ施工面積:101.01㎡(30.54坪) | |
3LDK+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
物件No-k2f31-01w | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 31坪タイプ 本体価格:1,370万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:西 | X-X延べ長さ:9,100 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:101.84㎡(30.81坪) | |
3LDK+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 33坪タイプ
物件No-k2f33-01n | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 33坪タイプ 本体価格:1,410万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:北 | X-X延べ長さ:9,100 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:108.45㎡(32.80坪) | |
3LDK+WCL+吹抜+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 35坪タイプ
物件No-k2f35-01e | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 35坪タイプ 本体価格:1,430万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:東 | X-X延べ長さ:9,555 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:114.88㎡(34.75坪) | |
4LDK+WCL+ホビー+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
物件No-k2f35-01w | 仕様ランク-A | 建物規模:30~35坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 35坪タイプ 本体価格:1,430万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:西 | X-X延べ長さ:9,555 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:114.88㎡(34.75坪) | |
4LDK+WCL+ホビー+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 37坪タイプ
物件No-k2f37-01s | 仕様ランク-A | 建物規模:35~40坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 37坪タイプ 本体価格:1,430万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:南 | X-X延べ長さ:10,000 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:8,500 | 延べ施工面積:122.00㎡(36.90坪) | |
3LDK+バルコニー M:1000 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 39坪タイプ
物件No-k2f39-01n | 仕様ランク-A | 建物規模:35~40坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 39坪タイプ 本体価格:1,570万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:北 | X-X延べ長さ:10,465 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:129.15㎡(39.06坪) | |
4LDK+WCL+吹抜+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 40坪タイプ
物件No-k2f40-01s | 仕様ランク-A | 建物規模:35~40坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 40坪タイプ 本体価格:1,600万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:南 | X-X延べ長さ:10,920 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:130.81㎡(39.56坪) | |
5LDK+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 43坪タイプ
物件No-k2f43-01s | 仕様ランク-A | 建物規模:40~45坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 43坪タイプ 本体価格:1,720万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:南 | X-X延べ長さ:11.830 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:7,280 | 延べ施工面積:140.75㎡(42.57坪) | |
4LDK+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
◆ 洋風 44坪タイプ
物件No-k2f44-01e | 仕様ランク-A | 建物規模:40~45坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 44坪タイプ 本体価格:1,660万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:東 | X-X延べ長さ:10.920 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:8,190 | 延べ施工面積:144.06㎡(43.57坪) | |
4LDK+吹抜+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
物件No-k2f44-01n | 仕様ランク-A | 建物規模:40~45坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 44坪タイプ 本体価格:1,660万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:北 | X-X延べ長さ:10.920 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:8,190 | 延べ施工面積:144.06㎡(43.57坪) | |
4LDK+吹抜+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
物件No-k2f44-01w | 仕様ランク-A | 建物規模:40~45坪 | 拡大図面を見てみる |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリートベタ基礎 基礎パッキン工法 骨太構造体+外壁通気工法 24時間換気システム カラーモニターインターホン |
|||
建物タイプ : 洋風 44坪タイプ 本体価格:1,620万円 | 工法:在来軸組 | ||
図面北方向 :↑ | 玄関位置:西 | X-X延べ長さ:10.920 | 階数:2(小屋裏利用) |
設計者 : MN住宅建築研究室 | Y-Y延べ長さ:8,190 | 延べ施工面積:144.06㎡(43.57坪) | |
4LDK+吹抜+WCL+バルコニー M:910 外観:切妻 | 工事費の試算をする |
ページトップに戻る