8帖の洋室と和室についてコスト比較すると下表のようになる。
但し、内部仕上はそれぞれ次のようにしてある。
名称 | 床 | 壁 | 天井 |
---|---|---|---|
洋室 | カラーフロアー | PB12.5下地ビニクロス | PB9下地ビニクロス |
和室 | タタミ | ジュラククロス(真壁) | 杉杢シキメ |
関連項目 | 洋室(円) | 和室(円) | 比率(%) |
---|---|---|---|
構造材 | 101,315 | 350,480 | 345.93% |
造作材 | 18,525 | 50,666 | 273.50% |
内装工事 | 134,905 | 149,625 | 110.91% |
合 計 | 254,745 | 550,771 | 216.20% |
和室の場合、化粧柱、造作材のコストがかかり、洋室に比べて大幅なコストアップとなる。