◆ タイプ別耐震性能
タイプ別の耐震性能の分析データは以下の通りです。
耐震項目 | 総2階矩形 | 不整形2階 | モデルE(一部2階) | モデルB(2階建) | |
---|---|---|---|---|---|
柱直下率 | 1F柱数 | 36本 | 46本 | 55本 | 61本 |
2F柱数 | 38本 / 計74本 | 44本 / 計90本 | 44本 / 計99本 | 54本 / 計115本 | |
一致柱数 | 325本 / 65.80% | 25本 / 56.80% | 32本 / 72.70% | 42本 / 77.80% | |
間仕切直下率 | 1F間仕切長さ(mm) | 65,550 | 78,518 | 98,053 | 93,730 |
2F間仕切長さ(mm) | 67,450 / 計133,050 | 68,400 / 計146,918 | 77,350 / 計175,403 | 88,725 / 計182,455 | |
一致間仕切長さ(mm) | 50,350 / 74.60% | 38,000 / 55.60% | 51,870 / 67.10% | 76,440 / 86.20% | |
耐力壁直下率 | 1F耐力壁長さ(mm) | 19,950 | 26,600 | 23,205 | 30,030 |
2F耐力壁長さ(mm) | 22,800 / 計42,750 | 22,800 / 計49,400 | 22,978 / 計46,183 | 24,570 / 計54,600 | |
一致耐力壁長さ(mm) | 9,500 / 41.70% | 6,650 / 29.20% | 9,555 / 41.60% | 18,655 / 75.90% | |
偏心率 | 建物間口(mm) | 建物奥行(mm) | 8,550 | 7,600 | 12,350 | 8,550 | 10,920 | 10,010 | 10,920 | 9,100 |
建物中心座標(X) | 建物中心座標(Y) | 4,725 | 3,800 | 6,175 | 3,325 | 5,340 | 4,885 | 5,300 | 4,390 | |
建物剛心座標(X) | 建物剛心座標(Y) | 4,504 | 4,229 | 5,399 | 3,225 | 5,270 | 5,239 | 5,416 | 4,993 | |
偏心量(X) | 偏心量(Y) | 229 | 429 | 776 | 100 | 70 | 354 | 116 | 603 | |
偏心率 (X) | 偏心率 (Y) | 2.68% | 5.64% | 6.28% | 1.17% | 0.64% | 3.54% | 1.06% | 6.63% |
◆ 本体工事分析データ①(建物単価)
本体工事の建物単価に関する分析データは以下の通りです。
金額の単位:円 比率の単位:%
項目 | 総2階矩形 | 不整形2階 | モデルE(一部2階) | モデルB(2階建) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延床面積 | 129.96㎡(39.23坪) | 134.01㎡(40.46坪) | 174.71㎡(52.74坪) | 187.14㎡(56.50坪) | ||||||
延施工面積 | 131.76㎡(39.78坪) | 140.77㎡(42.50坪) | 185.48㎡(56.00坪) | 205.36㎡(62.00坪) | ||||||
延柱本数 延間仕切長さ | 74本 133,050mm | 90本 146,918mm | 99本 175,403mm | 115本 182,455mm | ||||||
本体工事合計金額 | 1,040万円 | 1,178万円 | 差額 | 比率 | 1,440万円 | 差額 | 比率 | 1,617万円 | 差額 | 比率 |
坪当り単価 | 265,058 | 291,253 | 26,195 | 109.9 | 273,085 | 8,027 | 103.0 | 286,191 | 21,133 | 108.0 |
㎡当り単価 | 80,020 | 87,928 | 7,908 | 109.9 | 82,443 | 2,423 | 103.0 | 86,400 | 6,380 | 108.0 |
m3当り単価 | 32,886 | 34,877 | 1,991 | 106.1 | 32,357 | -529 | 98.4 | 32,806 | -80 | 99.8 |
柱1本当り単価 | 140,532 | 130,925 | -9,607 | 93.2 | 145,491 | 4,959 | 103.5 | 140,599 | 67 | 100.0 |
間仕切m当単価 | 78,162 | 80,203 | 2,041 | 102.6 | 82,117 | 3,955 | 105.1 | 88,618 | 10,456 | 113.4 |
項目の用語についてはこちらで解説。
(表の見方)
分析データ①の表中の比率は総2階矩形の建物を100とした場合の比率です。
- 坪単価と㎡単価
不整形2階で約10%モデルEで約3%モデルBで8%の価格アップです。 - m3単価
不整形2階は6%の価格アップですが、モデルEとモデルBはわずかながら価格ダウンしています。
◆ 本体工事分析データ②(工事項目別見積書)
本体工事の工事項目別見積に関する分析データは以下の通りです。
工事項目 | 総2階矩形の建物 | 不整形2階の建物 | モデルE(一部2階建) | モデルB(2階建) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 割(%) | 金額(円) | 割(%) | 比(%) | 金額(円) | 割(%) | 比(%) | 金額(円) | 割(%) | 比(%) | |
仮設工事 | 606,256 | 5.8 | 688,167 | 5.8 | 113.5 | 799,837 | 5.6 | 131.9 | 811,962 | 5.0 | 133.9 |
基礎工事 | 562,468 | 5.4 | 703,639 | 6.0 | 125.1 | 810,023 | 5.6 | 144.0 | 868,473 | 5.4 | 154.4 |
木工事 | 4,383,617 | 42.2 | 4,888,138 | 41.5 | 111.5 | 6,011,701 | 41.7 | 137.1 | 6,756,996 | 41.8 | 154.1 |
屋根工事 | 302,416 | 2.9 | 411,184 | 3.5 | 136.0 | 351,654 | 2.4 | 116.3 | 448,746 | 2.8 | 148.4 |
外装工事 | 851,480 | 8.2 | 1,034,781 | 8.8 | 121.5 | 1,119,310 | 7.8 | 131.5 | 980,392 | 6.1 | 115.1 |
板金工事 | 121,695 | 1.2 | 300,110 | 2.5 | 246.6 | 505,432 | 3.5 | 415.3 | 254,647 | 1.6 | 209.3 |
左官工事 | 116,623 | 1.1 | 117,485 | 1.0 | 100.7 | 123,070 | 0.9 | 105.5 | 142,706 | 0.9 | 122.4 |
タイル工事 | 255,020 | 2.5 | 223,740 | 1.9 | 87.7 | 358,500 | 2.5 | 140.6 | 496,540 | 3.1 | 194.7 |
内装工事 | 1,131,900 | 10.9 | 1,144,419 | 9.7 | 101.1 | 1,439,731 | 10.0 | 127.2 | 1,518,579 | 9.4 | 134.2 |
金属製建具 | 1,012,080 | 9.7 | 1,136,880 | 9.6 | 112.3 | 1,620,576 | 11.3 | 160.1 | 2,569,248 | 15.9 | 253.9 |
木製建具 | 480,200 | 4.6 | 458,000 | 3.9 | 95.4 | 564,500 | 3.9 | 117.6 | 574,700 | 3.6 | 119.7 |
ガラス工事 | 154,264 | 1.5 | 182,200 | 1.5 | 118.1 | 175,858 | 1.2 | 114.0 | 191,346 | 1.2 | 124.0 |
塗装工事 | 147,388 | 1.4 | 186,435 | 1.6 | 126.5 | 187,324 | 1.3 | 127.1 | 210,885 | 1.3 | 143.1 |
雑工事 | 273,995 | 2.6 | 308,080 | 2.6 | 112.4 | 336,122 | 2.3 | 122.7 | 343,661 | 2.1 | 125.4 |
合 計 | 10,399,402 | 100.0 | 11,783,258 | 100.0 | 113.3 | 14,403,638 | 100.0 | 138.5 | 16,168,881 | 100.0 | 155.5 |
項目の用語についてはこちらで解説。
(表の見方)
割(%)は本体工事合計金額に対する各工事項目ごとの割合を示します。
この比率は例えばあらかじめ総工費が決まっている場合に、各工事毎の金額をはじき出すのに便利です。
比(%)は総2階矩形の建物を100とした時の対比です。
ページトップに戻る