項目 | 総2階矩形の建物 | 不整形2階の建物 | 項目の用語については 『用語の解説』をご覧下さい |
|
---|---|---|---|---|
延床面積 | 129.96㎡(39.23坪) | 134.01㎡(40.46坪) | ||
延施工面積 | 131.76㎡(39.78坪) | 140.77㎡(42.50坪) | ||
延柱本数 延間仕切長さ | 74本 133,050mm | 90本 146,918mm | ||
本体工事合計金額 | 1,040万円 | 1178万 | 差額(円) | 比率(%) |
坪当り単価 | 265,058円 | 291,253円 | +26,195 | 109.9 |
㎡当り単価 | 80,020円 | 87,928円 | +7,908 | 109.9 |
m3当り単価 | 32,886円 | 34,877円 | +1,991 | 106.1 |
柱1本当り単価 | 140,532円 | 130,925円 | -9,067 | 93.2 |
間仕切m当単価 | 78,162円 | 80,203円 | +2,041 | 102.6 |
(表の見方)
分析データ①の表中の比率は総2階矩形の建物を100とした場合の比率です。
分析データ①の表中の比率は総2階矩形の建物を100とした場合の比率です。
- 坪単価と㎡単価 不整形2階の建物が総2階矩形の建物より約10%の価格アップです。
- m3単価 同じく不整形2階の建物が総2階矩形の建物より約6%の価格アップです。
◆ 本体工事分析データ(工事項目別見積書)
本体工事の工事項目別見積書の分析データは以下の通りです。
工事項目 | 総2階矩形の建物 | 不整形2階の建物 | 差額(円) | 比率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
金 額(円) | 割比(%) | 金 額(円) | 割比(%) | |||
仮設工事 | 606,256 | 5.8 | 688,167 | 5.8 | 81,911 | 113.51 |
★基礎工事 | 562,468 | 5.4 | 703,639 | 6.0 | 141,171 | 125.10 |
★木工事 | 4,383,617 | 42.2 | 4,888,138 | 41.5 | 504,521 | 111.51 |
★屋根工事 | 302,416 | 2.9 | 411,184 | 3.5 | 108,768 | 135.97 |
★外装工事 | 851,480 | 8.2 | 1,034,781 | 8.8 | 183,301 | 121.53 |
★板金工事 | 121,695 | 1.2 | 300,110 | 2.5 | 178,415 | 246.61 |
左官工事 | 116,623 | 1.1 | 117,485 | 1.0 | 862 | 100.74 |
タイル工事 | 255,020 | 2.5 | 223,740 | 1.9 | -31,280 | 87.73 |
内装工事 | 1,131,900 | 10.9 | 1,144,419 | 9.7 | 12,519 | 101.11 |
金属製建具工事 | 1,012,080 | 9.7 | 1,136,880 | 9.6 | 124,800 | 112.33 |
木製建具工事 | 480,200 | 4.6 | 458,000 | 3.9 | -22,200 | 95.38 |
ガラス工事 | 154,264 | 1.5 | 182,200 | 1.5 | 27,936 | 118.11 |
★塗装工事 | 147,388 | 1.4 | 186,435 | 1.6 | 39,047 | 126.49 |
雑工事 | 273,995 | 2.6 | 308,080 | 2.6 | 34,085 | 112.44 |
合計金額 | 10,399,402 | 100.0 | 11,783,258 | 100.0 | 1,383,856 | 113.31 |
(表の見方)
割比(%)は本体工事合計金額に対する各工事項目ごとの割合を示します。
この比率は例えばあらかじめ総工費が決まっている場合に、各工事毎の金額をはじき出すのに便利です。
比率(%)は総2階矩形の建物を100とした時の対比です。
★マーク(基礎・木・屋根・外装の関連工事)の合計が本体工事全体に占める割合は約60%になります。
工事項目毎に見てみますと、次のようなことがわかります。
割比(%)は本体工事合計金額に対する各工事項目ごとの割合を示します。
この比率は例えばあらかじめ総工費が決まっている場合に、各工事毎の金額をはじき出すのに便利です。
比率(%)は総2階矩形の建物を100とした時の対比です。
★マーク(基礎・木・屋根・外装の関連工事)の合計が本体工事全体に占める割合は約60%になります。
工事項目毎に見てみますと、次のようなことがわかります。
- 仮設工事
不整形2階の建物の場合凹凸が多いため足場面積が多くなります。そのための損料によるコストアップです。 - 基礎工事・木工事・屋根工事・外装工事については、◇ 平面形状>総2階矩形VS不整形>分析データ&考察(1)をご覧下さい。
- 板金工事
総2階矩形の建物と3不整形2階の建物のコスト差が約2.5倍になっています。竪樋と軒樋の数量の差です。 - タイル工事
3階は浴室をユニットバスにしてありますので、その分、タイル工事にかかる費用が少なくなっています。
ページトップに戻る