1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. 項目のタイトルをクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 光と風と緑と 607 3.7%
2 図面について 429 2.6%
3 誰に(どこに)頼むかが問題 386 2.3%
4 良い家とはどんな家なのか 385 2.3%
5 家のコストについて 382 2.3%
6 新築にするかリフォームにするか 361 2.2%
7 地盤について 341 2.1%
8 家の価値について 331 2.0%
9 耐震設計4つのチェックポイント 324 2.0%
10 インターネットで調べる 318 1.9%
11 健康になる家と病気になる家 309 1.9%
12 技術はしっかりしているか 295 1.8%
13 基礎の種類とその解説 293 1.8%
14 住宅展示場 290 1.8%
15 家づくりステップ講座のご案内 284 1.7%
15 バリアフリーについて 284 1.7%
17 構造見学会 278 1.7%
18 高気密高断熱について 272 1.7%
18 契約について 272 1.7%
20 安くて良い家は出来ない? 266 1.6%
21 どんな家にしたいですか? 220 1.3%
22 施工の実際-ダイジェスト版 211 1.3%
23 ステップ講座の開講に当たって 199 1.2%
24 ステップ講座 MENUの説明 188 1.1%
25 耐震設計について 181 1.1%
25 長持ちさせる家づくりの秘訣 181 1.1%
27 敷地調査 173 1.1%
28 補強金物について 172 1.0%
29 宣伝媒体のどこを見る 171 1.0%
29 基礎について 171 1.0%
31 小屋廻りの構造材 170 1.0%
32 筋違(スジカイ)用の金物 169 1.0%
33 建築費のほかにも出費がある? 167 1.0%
34 現場(完成)見学会 164 1.0%
35 工事金の支払いについて 163 1.0%
36 丈夫な構造のポイント 154 0.9%
37 施工力について 153 0.9%
38 地盤調査 152 0.9%
39 住宅ローンはどんな種類があるのか 148 0.9%
40 住設品について 146 0.9%
40 屋根について 146 0.9%
40 見積書について 146 0.9%
43 通気工法について 142 0.9%
44 誇りかお金か 140 0.9%
45 地盤調査 139 0.8%
46 設計とは 136 0.8%
47 地盤改良 134 0.8%
48 ステップ【1】のアドバイス 132 0.8%
48 調査結果の分析と考察 132 0.8%
50 1階床廻りの構造材 131 0.8%
51 天端均しとレベラーについて 130 0.8%
51 喜びの涙 130 0.8%
53 ステップ【2】のアドバイス 128 0.8%
54 水廻りのこと 127 0.8%
54 悲しみの涙 127 0.8%
56 センスは良いか、知識は豊富か 126 0.8%
57 ステップ【4】のアドバイス 125 0.8%
57 地盤と基礎についての総括 125 0.8%
57 通気工法について 125 0.8%
60 電気とガスについて 124 0.8%
60 構造材について 124 0.8%
60 桁及び梁を緊結する金物 124 0.8%
63 ステップ【3】のアドバイス 123 0.7%
63 桁及び梁とタルキを緊結する金物 123 0.7%
65 内部の建具について 121 0.7%
65 2階床廻りの構造材 121 0.7%
65 ホールダウン金物 121 0.7%
68 打合せを嫌がらずに何回もしてくれるか 120 0.7%
68 2階及び小屋桁と柱又は小屋束との緊結金物 120 0.7%
70 壁の有効利用について 119 0.7%
70 電気の知識 119 0.7%
70 ステップ【6】のアドバイス 119 0.7%
70 火打土台及び火打梁用金物 119 0.7%
74 各階壁廻りの構造材 118 0.7%
74 土台と柱の緊結金物 118 0.7%
76 1階の床下について 117 0.7%
76 基礎と基礎パッキンと土台について 117 0.7%
76 外装材について 117 0.7%
76 ネットで現場状況把握 117 0.7%
80 断熱材について 116 0.7%
81 窓と壁について 115 0.7%
82 24時間換気について 114 0.7%
83 親身になってよく話を聞いてくれる 113 0.7%
84 家づくりにどれだけお金が支払えるのか 112 0.7%
84 1階の床の考え方 112 0.7%
86 ステップ【5】のアドバイス 110 0.7%
87 壁の補強材について 108 0.7%
88 どうしても気になること 105 0.6%
89 手直し・メンテナンス 90 0.5%
90 希望通りのローンが借りれない。どうする? 89 0.5%
91 基礎とアンカーボルト・HD金物について 84 0.5%
91 家の手入れと修理のしおり 84 0.5%
合計  16,434



- LimeCounter -