1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. 項目のタイトルをクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 光と風と緑と 611 3.5%
2 図面について 440 2.5%
3 家のコストについて 398 2.3%
4 誰に(どこに)頼むかが問題 394 2.3%
5 良い家とはどんな家なのか 391 2.2%
6 新築にするかリフォームにするか 376 2.2%
7 地盤について 345 2.0%
8 家の価値について 340 2.0%
9 耐震設計4つのチェックポイント 332 1.9%
10 インターネットで調べる 326 1.9%
11 基礎の種類とその解説 317 1.8%
12 健康になる家と病気になる家 316 1.8%
13 家づくりステップ講座のご案内 314 1.8%
14 技術はしっかりしているか 302 1.7%
15 住宅展示場 294 1.7%
16 バリアフリーについて 292 1.7%
17 構造見学会 283 1.6%
17 高気密高断熱について 283 1.6%
19 ステップ講座の開講に当たって 282 1.6%
20 安くて良い家は出来ない? 276 1.6%
20 契約について 276 1.6%
22 ステップ講座 MENUの説明 256 1.5%
23 施工の実際-ダイジェスト版 251 1.4%
24 どんな家にしたいですか? 232 1.3%
25 宣伝媒体のどこを見る 194 1.1%
26 長持ちさせる家づくりの秘訣 188 1.1%
27 耐震設計について 187 1.1%
28 敷地調査 182 1.0%
29 補強金物について 181 1.0%
30 建築費のほかにも出費がある? 178 1.0%
31 基礎について 177 1.0%
31 小屋廻りの構造材 177 1.0%
31 筋違(スジカイ)用の金物 177 1.0%
34 工事金の支払いについて 173 1.0%
35 現場(完成)見学会 171 1.0%
36 丈夫な構造のポイント 166 1.0%
37 施工力について 162 0.9%
38 地盤調査 159 0.9%
39 見積書について 157 0.9%
40 住設品について 153 0.9%
41 住宅ローンはどんな種類があるのか 152 0.9%
42 屋根について 151 0.9%
43 地盤調査 149 0.9%
44 通気工法について 148 0.9%
45 地盤改良 145 0.8%
45 1階床廻りの構造材 145 0.8%
47 誇りかお金か 144 0.8%
47 設計とは 144 0.8%
49 調査結果の分析と考察 143 0.8%
49 地盤と基礎についての総括 143 0.8%
51 ステップ【1】のアドバイス 140 0.8%
52 ステップ【4】のアドバイス 137 0.8%
52 天端均しとレベラーについて 137 0.8%
54 ステップ【2】のアドバイス 134 0.8%
54 打合せを嫌がらずに何回もしてくれるか 134 0.8%
54 喜びの涙 134 0.8%
57 桁及び梁を緊結する金物 133 0.8%
57 水廻りのこと 133 0.8%
59 ステップ【3】のアドバイス 132 0.8%
59 電気の知識 132 0.8%
59 内部の建具について 132 0.8%
59 悲しみの涙 132 0.8%
63 センスは良いか、知識は豊富か 131 0.8%
63 電気とガスについて 131 0.8%
63 構造材について 131 0.8%
63 桁及び梁とタルキを緊結する金物 131 0.8%
67 各階壁廻りの構造材 130 0.7%
68 2階床廻りの構造材 129 0.7%
68 ホールダウン金物 129 0.7%
70 壁の有効利用について 128 0.7%
70 1階の床下について 128 0.7%
70 ステップ【6】のアドバイス 128 0.7%
70 通気工法について 128 0.7%
70 外装材について 128 0.7%
75 土台と柱の緊結金物 127 0.7%
75 火打土台及び火打梁用金物 127 0.7%
77 2階及び小屋桁と柱又は小屋束との緊結金物 126 0.7%
77 ネットで現場状況把握 126 0.7%
79 窓と壁について 125 0.7%
80 基礎と基礎パッキンと土台について 124 0.7%
81 24時間換気について 123 0.7%
82 断熱材について 122 0.7%
83 家づくりにどれだけお金が支払えるのか 120 0.7%
83 親身になってよく話を聞いてくれる 120 0.7%
85 ステップ【5】のアドバイス 119 0.7%
86 1階の床の考え方 118 0.7%
87 壁の補強材について 116 0.7%
88 どうしても気になること 111 0.6%
89 希望通りのローンが借りれない。どうする? 97 0.6%
89 基礎とアンカーボルト・HD金物について 97 0.6%
91 手直し・メンテナンス 90 0.5%
92 家の手入れと修理のしおり 84 0.5%
合計  17,407



- LimeCounter -